沿革・歩み
当会は、大正6年「兵庫県信用組合聯合会」として設立され、県庁内に事務所を置き業務を開始しました。
昭和18年「兵庫県信用販売購買組合聯合会」、同年「兵庫県農業会」に改組し、昭和23年、農業協同組合法に基づいて「兵庫県農業会」の金融事業を引き継ぎ、「兵庫県信用農業協同組合連合会」としてスタートしました。
以来地域の皆様のご支援、ご協力をいただき今日に至っています。
1917年2月 | 産業組合法に基づき兵庫県信用組合聯合会の名称で創立 |
---|---|
1943年5月 | 兵庫県信用販売購買組合聯合会に改組 |
12月 | 農業団体法が公布され兵庫県農業会となる |
1948年8月 | 農業協同組合法に基づき兵庫県農業会の金融事業を引き継ぎ、兵庫県信用農業協同組合連合会として発足 出資金13,395千円、本所ほか19支所3出張所で業務開始 |
1954年4月 | 農林漁業金融公庫(現 日本政策金融公庫)の受託業務開始 |
1958年7月 | 農林中央金庫の代理業務開始 |
1961年10月 | 住宅金融公庫(現 住宅金融支援機構)の受託業務開始 |
1966年7月 | 内国為替業務開始 |
9月 | 貯金残高1,000億円達成 |
1967年11月 | オフラインシステム稼動 |
1972年3月 | 農協の信用事業オフラインシステム稼動 |
9月 | 兵庫県指定代理金融機関となる |
1974年8月 | 農協が内国為替業務を開始 |
1975年1月 | オンラインシステム稼動 |
1978年2月 | 本所事務所新築 |
7月 | 農協の信用事業オンラインシステム稼働 |
12月 | 国民金融公庫(現 日本政策金融公庫)の受託業務開始 |
1979年1月 | 貯金残高1兆円達成 |
2月 | 全国銀行内国為替制度に加盟 |
1981年1月 | 県内農協貯金ネットサービス開始 |
1984年3月 | 全国農協キャッシュサービス開始 |
8月 | 農協が全国銀行内国為替制度に加盟 |
1986年3月 | 貯金残高2兆円達成 |
6月 | 系統自動決済サービス開始 |
1987年7月 | 兵庫県協同サービス㈱設立 |
9月 | 分室(事務センター)新築 |
1988年3月 | 新オンラインシステム(農協の信用事業含む)稼動 |
1990年5月 | 日本銀行歳入金取次事務開始 |
7月 | 都銀・地銀との間でキャッシュサービス開始 |
1991年2月 | 全国銀行間キャッシュサービス開始 |
1992年4月 | 愛称「JA」使用開始 |
1993年8月 | 貯金残高3兆円達成 |
10月 | 本店が日本銀行歳入復代理店となる |
1994年9月 | 国債等窓販業務取扱開始 |
1995年1月 | 阪神・淡路大震災により本店など被災 |
11月 | 兵庫県農業会館での本店業務再開 |
1997年6月 | 信託代理店業務取扱開始 |
10月 | 公認会計士による監査制度導入 |
1998年6月 | 員外監事の設置 |
7月 | 兵庫県信用保証協会の制度利用開始 |
10月 | 新愛称「JAバンク」使用開始 |
12月 | 投資信託窓販業務取扱開始 |
1999年9月 | 信連オフィスサービス㈱設立 |
2000年5月 | 郵貯(現 ゆうちょ銀行)とCD・ATM提携 |
2001年5月 | 「農協系統信用システム共同運営株式会社(JASTEM)」に加入 |
11月 | 「JAネットバンク」取扱開始 |
2002年6月 | 経営管理委員会制度導入 |
2004年1月 | 新決済サービス「Pay-easy(ペイジー)」取扱開始 |
9月 | 格付投資情報センター(R&I)から「A+」の格付け取得(発行体格付け) |
2005年10月 | 遺言信託代理業務取扱開始 |
11月 | セブン銀行とのATM提携 |
2006年10月 | ICキャッシュカードの発行開始 |
2007年3月 | 滝野支店新築 格付投資情報センター(R&I)から「a-1」の格付け取得(短期格付け) |
2010年1月 | 新全国オンラインシステム稼動 |
2011年8月 | 貯金残高4兆円達成 |
2013年11月 | コンビニATM(ローソンATM、E-net)との提携開始 |
2014年9月 | 貸出金残高1兆円達成 |
12月 | 「法人JAネットバンク」取扱開始 |
2015年5月 | 姫路支店新築 「JAバンクでんさいサービス」取扱開始 |
6月 | 貯金残高5兆円達成 |
2021年4月 | 信連ビジネスセンター(株)設立 |
2022年5月 | 滝野支店、洲本支店を本店へ統合 |
お近くのJA、
店舗・ATMをさがす
